INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 7/Pdt.G.S/2026/PN Tdn | PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Manggar | Zamroni | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 03 Jun. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 7/Pdt.G.S/2026/PN Tdn | ||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 03 Jun. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat |
|
||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 46.549.966,00 | ||||||
| Petitum |
Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aeequo et Bono). |
||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
