DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 21 Mei 2026 06:25:10 WIB
, Total : 64.450 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4/Pid.LL/2026/PN Tdn | G4481106 | BN3170WB | Mulyati, Tg. Pandan / 08-09-1980 | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 38/Pid.LL/2026/PN Tdn | G4481098 | BN2744WB | Irmawati/selat Nasik, 03-8-1993 | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 37/Pid.LL/2026/PN Tdn | G4481096 | BN6342XK | Nhisrina Athalya/ 19-5-2006 | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 36/Pid.LL/2026/PN Tdn | G4481053 | BN5205WG | Yovin/ Tg.Pandan,16-5-2008 | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 35/Pid.LL/2026/PN Tdn | G4481051 | BN3674WE | Tesiya/tg.Pandan, 29-5-2002 | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 34/Pid.LL/2026/PN Tdn | G4481010 | BN6681WD | Asdar/ Tg.Binga, 01-01-1995 | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 33/Pid.LL/2026/PN Tdn | G4481008 | BN5155EB | Denny Bhaskara/ Pangkalpinang, 01-12-1998 | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 32/Pid.LL/2026/PN Tdn | G4481007 | BN5970WF | Fatrafilsa/ 23-01-2011 | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 31/Pid.LL/2026/PN Tdn | G4481006 | BN5722WD | Rezha Pahlevi/ Tg.Pandan, 02-12-1994 | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 30/Pid.LL/2026/PN Tdn | G4481005 | BN5668WH | Muhamad Ridwan Rapli/ Tangerang, 03-12-2000 | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 29/Pid.LL/2026/PN Tdn | G4481003 | BN5701WF | Khoiri/ 22-02-2005 | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 28/Pid.LL/2026/PN Tdn | G4481002 | BN3507WH | Lina Herlina/ Semarang, 19-10-1977 | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 27/Pid.LL/2026/PN Tdn | G4481001 | BN7989GQ | Yulia Syafitri/ Tg.Pandan, 01-07-1989 | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 26/Pid.LL/2026/PN Tdn | G4481113 | BN8816XA | Anggi, Grobogan / 15-07-1994 | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 25/Pid.LL/2026/PN Tdn | G4481107 | BN6359WB | Chevy Nuralam, Garut / 08-10-1991 | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 24/Pid.LL/2026/PN Tdn | G4481105 | BN4491WC | Deni, - / - | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 23/Pid.LL/2026/PN Tdn | G4481103 | BN6114WK | M. Reyfa Al Gyan, - / 11-01-2010 | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 22/Pid.LL/2026/PN Tdn | G4481052 | BN6057WT | Rizal.F/tg.Pandan,15-6-2004 | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 21/Pid.LL/2026/PN Tdn | G4481097 | BN3748XA | Firdaus/tg.Pandan,10-9-1989 | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 20/Pid.LL/2026/PN Tdn | G4481055 | BN6881WD | Lionel Aubrey/ Tg.Pandan,8-3-2008 | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
