DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 11 Feb. 2026 02:26:13 WIB
, Total : 64.404 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1673/Pid.LL/2025/PN Tdn | H0043910 | TP | Daffa Refano, Manggar 27 Agustus 2008 | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1671/Pid.LL/2025/PN Tdn | H0043584 | BN6919WI | Ramadhan, Tanjung Pandan 10 Okt 2005 | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1670/Pid.LL/2025/PN Tdn | H0043778 | BN5750XH | Yoga, Manggar 16 Okt 2009 | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1669/Pid.LL/2025/PN Tdn | H0043419 | TP | Naul Aidil, 02 Feb 2002 | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1668/Pid.LL/2025/PN Tdn | H0043515 | TP | Gabriel Ramadhan, Tanjung Pandan 11 Agus 2011 | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1667/Pid.LL/2025/PN Tdn | H0043589 | TP | Reza Ananda, Mengkubang 24 Nov 2004 | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1666/Pid.LL/2025/PN Tdn | H0043748 | BN6392SF | Reno, Manggar 18 Agus 1995 | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1665/Pid.LL/2025/PN Tdn | H0043585 | TP | Darma Noviar, Manggar 16 Nov 2005 | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1664/Pid.LL/2025/PN Tdn | H0043582 | BN4019XH | Irma, Japara 12 Jun 1998 | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1663/Pid.LL/2025/PN Tdn | H0043709 | BN5521XI | Julius Susanto, | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1662/Pid.LL/2025/PN Tdn | H0043516 | BN5142XN | Leo Chandra, Batu Pance 04 Des 1996 | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1661/Pid.LL/2025/PN Tdn | H0043583 | TP | Martian Prasetya, Manggar 09 Okt 1996 | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1660/Pid.LL/2025/PN Tdn | H0043796 | TP | Melo Saputra,Manggar 02 Jul 1997 | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1659/Pid.LL/2025/PN Tdn | H0043586 | BN4936XK | Joni Hidayat, Manggar 09 Sep 1979 | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1658/Pid.LL/2025/PN Tdn | H0043405 | BN4789XK | Agus Rianto, Manggar 21 Mar 1976 | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1657/Pid.LL/2025/PN Tdn | H0043780 | TP | Michael Chandra, Jakarta 05 Mei 1997 | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1656/Pid.LL/2025/PN Tdn | H0043775 | BN6933ZB | Farhan Hardika, Manggar 26 Mei 2009 | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1655/Pid.LL/2025/PN Tdn | H0043588 | BN2132XH | Ahmad, | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1654/Pid.LL/2025/PN Tdn | H0043555 | BN6457WB | Roni Hartono, | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1653/Pid.LL/2025/PN Tdn | H0043577 | BN4956XD | Rico Sanjaya, Tanjung Pandan 28 Apr 2004 | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
